|
公司基本資料信息
|
990-04-70-02-00
*時(shí)間常數(shù)小為8 ms并且為3極斷路器的2極。
125 A, H■框架
• UL 489 注:端子盒接線片作為標(biāo)準(zhǔn)配置提供
• CSA 22.2, No. 5
• IEC 60947-2
• CE
• KEMA-KEUR
2極25 kA,熱磁型,固定熱-固定磁
額定工作電流/n [A] 磁脫扣 [A]/m = 10x/n 分?jǐn)囝~定值(60 Hz) [kA]
240V 480V 600/347V 目錄號(hào)
15 500 35 25 18 140U-H2C2-C15
20 500 35 25 18 140U-H2C2-C20
25 500 35 25 18 140U-H2C2-C25
30 500 35 25 18 140U-H2C2-C30
35 500 35 25 18 140U-H2C2-C35
40 500 35 25 18 140U-H2C2-C40
45 500 35 25 18 140U-H2C2-C45
50 500 35 25 18 140U-H2C2-C50
60 600 35 25 18 140U-H2C2-C60
70 700 35 25 18 140U-H2C2-C70
80 800 35 25 18 140U-H2C2-C80
90 900 35 25 18 140U-H2C2-C90
100 1000 35 25 18 140U-H2C2-D10
110 1100 35 25 18 140U-H2C2-D11
125 1250 35 25 18 140U-H2C2-D12
990-04-70-02-00
3極25 kA,熱磁型,固定熱■固定磁尜
額定工作電流 /n [A] 熱脫扣 磁脫扣 分?jǐn)囝~定值(60 Hz) [kA]
[A]/「=/n (固定) [A] /m = 10 x /n 240V 480V
600/347V 目錄號(hào)
15 15 500 35 25 18 140U-H2C3-C15
20 20 500 35 25 18 140U-H2C3-C20
25 25 500 35 25 18 140U-H2C3-C25
30 30 500 35 25 18 140U-H2C3-C30
35 35 500 35 25 18 140U-H2C3-C35
40 40 500 35 25 18 140U-H2C3-C40
45 40 500 35 25 18 140U-H2C3-C45
50 50 500 35 25 18 140U-H2C3-C50
60 60 600 35 25 18 140U-H2C3-C60
70 70 700 35 25 18 140U-H2C3-C70
80 80 800 35 25 18 140U-H2C3-C80
90 90 900 35 25 18 140U-H2C3-C90
100 100 1000 35 25 18 140U-H2C3-D10
110 110 1100 35 25 18 140U-H2C3-D11
125 125 1250 35 25 18 140U-H2C3-D12
990-04-70-02-00
中國(guó)智能化網(wǎng)(zgznh®)--引領(lǐng)工業(yè)智能化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 共享智能化+優(yōu)質(zhì)平臺(tái)
版權(quán)所有:深圳市智控網(wǎng)絡(luò)有限公司 學(xué)術(shù)指導(dǎo):深圳市智能化學(xué)會(huì)
粵ICP備12078626號(hào)
深公網(wǎng)安備案證字第 4403101901094 號(hào) | 粵公網(wǎng)安備 44030702001206號(hào)