|
公司基本資料信息
|
1492-FB2C30-L
豐限流
脫扣單元
熱/磁式
調整范圍[A]
額定工作電流/n 熱脫扣 磁脫扣
[A] /r =/n個定) /m = 5...10 x /r 目錄號
90 90 450...900 140U-JTD3-C90
100 100 500...1000 140U-JTD3-D10
125 125 600...1250 140U-JTD3-D12
150 150 750...1500 140U-JTD3-D15
175 175 875...1750 140U-JTD3-D17
200 200 1000...2000 140U-JTD3-D20
225 225 1125...2250 140U-JTD3-D22
250 250 1250...2500 140U-JTD3-D25
電子
調整范圍[A]
額定工作電流 /n [A] 熱脫扣 /r = 0.4...1.0 x /n 磁脫扣 /m = 2...14 x /r
保護類型 目錄號
50 20...50 40...700 LS 140U-JTL3-C50
50 20...50 40...700 LSI 140U-JTH3-C50
100 40...100 80...1400 LS 140U-JTL3-D10
100 40...100 80...1400 LSI 140U-JTH3-D10
160 63...160 126...2240 LS 140U-JTL3-D16
160 63...160 126...2240 LSI 140U-JTH3-D16
250 100...250 200...3500 LS 140U-JTL3-D25
250 100...250 200...3500 LSI 140U-JTH3-D25
1492-FB2C30-L
已裝配的斷路器,熱磁脫扣單元
額定工作電流/n 切斷標稱值[kA]帶 切斷標稱值[kA]帶
[A] 400V 480V 目錄號 400V 480V 目錄號
90 25 25 140U-J2D3-C90 40 35 140U-J3D3-C90
100 25 25 140U-J2D3-D10 40 35 140U-J3D3-D10
125 25 25 140U-J2D3-D12 40 35 140U-J3D3-D12
150 25 25 140U-J2D3-D15 40 35 140U-J3D3-D15
175 25 25 140U-J2D3-D17 40 35 140U-J3D3-D17
200 25 25 140U-J2D3-D20 40 35 140U-J3D3-D20
225 25 25 140U-J2D3-D22 40 35 140U-J3D3-D22
250 25 25 140U-J2D3-D25 40 35 140U-J3D3-D25
銀滿額定值請參見第1-16上的斷路器框架表。
已裝配的斷路器,電子脫扣單元
額定工作電流 /n [A] 保護類型 分斷額定值[kA]帶 目錄號 分斷額定值[kA]
帶 目錄號
400V 480V 400V 480V
50 LS 25 25 140U-J2L3-C50 40 35 140U-J3L3-C50
50 LSI 25 25 140U-J2H3-C50 40 35 140U-J3H3-C50
100 LS 25 25 140U-J2L3-D10 40 35 140U-J3L3-D10
100 LSI 25 25 140U-J2H3-D10 40 35 140U-J3H3-D10
160 LS 25 25 140U-J2L3-D16 40 35 140U-J3L3-D16
160 LSI 25 25 140U-J2H3-D16 40 35 140U-J3H3-D16
250 LS 25 25 140U-J2L3-D25 40 35 140U-J3L3-D25
250 LSI 25 25 140U-J2H3-D25 40 35 140U-J3H3-D25
1492-FB2C30-L
中國智能化網(zgznh®)--引領工業智能化產業發展 共享智能化+優質平臺
版權所有:深圳市智控網絡有限公司 學術指導:深圳市智能化學會
粵ICP備12078626號
深公網安備案證字第 4403101901094 號 | 粵公網安備 44030702001206號